サウスベイ アパート (トーランス、パロスバーデス、レドンドビーチ、ガーデナなど)
Torrance, South Bayエリアのアパート平均賃料
1 Bedroom 1Bathroom —– $1,587(青)
2 Bedroom 2Bathroom —– $2,230(黄)
※2008年Apartment Ratings.com 調査より
最新物件情報 随時更新中
対象エリア Torrance,Gardena,Redondo Beach,Palos Verdes,Manhattan Beach,San Pedro,Lomita…..
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $945/月 | |
| タイプ | Studio(1room) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 0 | |
| 詳細 | カーペット 月々契約 冷蔵庫 コミュニティ内ランドリー |
|
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $1,450/月 | |
| タイプ | 1Bed(1LDK) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット 食器洗浄機 プール 入り口ゲート コミュニティ内ランドリー |
|
| トーランス アパート | ||
| 賃料 | $1,525/月 | |
| タイプ | 2Bed(2LDK) | |
| エリア | Torrance | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット 食器洗浄機 プール ビリヤード コミュニティ内ランドリー 日系スーパー近く |
|
| トーランス アパート | ||
| 賃料 | $1,395/月 | |
| タイプ | 2Bed(1LDK) | |
| エリア | Torrance | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット プール 入り口ゲート コミュニティ内ランドリー |
|
| トーランス アパート | ||
| 賃料 | $1,225/月 | |
| タイプ | 1Bed(1LDK) | |
| エリア | Torrance | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット 食器洗浄機 コミュニティ内ランドリー エルカミノカレッジまで5分 |
|
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $1,195/月 | |
| タイプ | Studio(1room) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット プール コミュニティ内ランドリー 6ヶ月から契約可 |
|
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $1,375/月 | |
| タイプ | 1Bed(1LDK) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット 冷蔵庫 コミュニティ内ランドリー ビーチ近く |
|
| トーランス アパート | ||
| 賃料 | $980/月 | |
| タイプ | 1Bed(1LDK) | |
| エリア | Torrance | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット コミュニティ内ランドリー |
|
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $1,750/月 | |
| タイプ | 2Bed(2LDK) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 2 | |
| 詳細 | カーペット 食器洗浄機 バルコニー コミュニティ内ランドリー コミュニティ内サウナ |
|
| レドンドビーチ アパート | ||
| 賃料 | $1,395/月 | |
| タイプ | 1Bed(1LDK) | |
| エリア | Redondo Beach | |
| 駐車 | 1 | |
| 詳細 | カーペット バルコニー コミュニティ内ランドリー |
|
| トーランス アパート | ||
| 賃料 | $1,400/月 | |
| タイプ | 2Bed(2LDK) | |
| エリア | Torrance | |
| 駐車 | 2 | |
| 詳細 | カーペット 猫OK 食器洗浄機 コミュニティ内ランドリー |
|
※この他にもアパートはございますので、最新の物件情報を知りたい場合は、お問い合わせフォームにご記入の上、お気軽にお問い合わせ下さい。


